- Melltartók
- Női fehérnemű
- Harisnyák
- Zoknik
- Férfi fehérnemű
- Sálak, kendők
- Csomagajánlatok
- Újdonságok és akciók
Termékek
Kereső
TOP termékek
Kínálatunkból véletlenszerűen
Gyártók
Utoljára megtekintett
Még nem tekintett meg egy terméket sem.
Leilieve melltartó mérettábla
Melltartó méretsegédlet
A megfelelő melltartóméret kiválasztásához mérd meg:
– mell alatti körméretet
– mellbőség körméretet
A kosárméret a két mérés különbségéből adódik.
B kosár | C kosár | D kosár | E kosár | F kosár | |
Mell alatti érték | M.cs. érték | M.cs. érték | M.cs. érték | M.cs. érték | M.cs. érték |
73-77 cm = 2(70) | 84-88 cm | 89-93 cm | 94-98 cm | 98-103 cm | 104-108 cm |
78-82 cm = 3(75) | 89-93 cm | 94-98 cm | 98-103 cm | 104-108 cm | 109-112 cm |
83-87 cm = 4(80) | 94-98 cm | 98-103 cm | 104-108 cm | 109-112 cm | 113-116 cm |
88-92 cm = 5(85) | 98-103 cm | 104-108 cm | 109-112 cm | 113-116 cm | 117-120 cm |
93-97 cm = 6(90) | 104-108 cm | 109-112 cm | 113-116 cm | 117-120 cm | 121-124 cm |
98-102 cm= 7(95) | 109-112 cm | 113-116 cm | 117-120 cm | 121-124 cm | 125-128 cm |
M.cs. érték = Mellcsúcson mért érték


